Currency Conversion

System Currency Conversion Factors
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3648 7.2318 0.9326 0.7959 7.8265 156.29 17.002
CAD 0.732708 1 5.298798 0.683324 0.583162 5.73454 114.514947 12.457503
CNY 0.138278 0.188722 1 0.128958 0.110056 1.082234 21.611494 2.351005
EUR 1.072271 1.463436 7.75445 1 0.853421 8.39213 167.585246 18.230753
GBP 1.256439 1.714788 9.086317 1.171755 1 9.833522 196.368891 21.36198
HKD 0.127771 0.174382 0.924015 0.119159 0.101693 1 19.969335 2.172363
JPY 0.006398 0.008732 0.046272 0.005967 0.005092 0.050077 1 0.108785
MXN 0.058817 0.080273 0.42535 0.054852 0.046812 0.460328 9.192448 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>