Currency Conversion

System Currency Conversion Factors
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3638 7.2346 0.921 0.787 7.8001 156.44 16.5656
CAD 0.733245 1 5.304737 0.675319 0.577064 5.719387 114.708902 12.146649
CNY 0.138225 0.188511 1 0.127305 0.108783 1.078166 21.623863 2.289774
EUR 1.085776 1.480782 7.855157 1 0.854506 8.469164 169.858849 17.986536
GBP 1.270648 1.73291 9.19263 1.170267 1 9.911182 198.780178 21.049047
HKD 0.128203 0.174844 0.927501 0.118075 0.100896 1 20.056153 2.123768
JPY 0.006392 0.008718 0.046245 0.005887 0.005031 0.04986 1 0.105891
MXN 0.060366 0.082327 0.436724 0.055597 0.047508 0.470861 9.443666 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>